스너글 초고농축 섬유유연제 오리지널 허거블 코튼 본품
다우니
16,170원
100ml당 404원총 4,000ml
최고가 대비 ↓50%
좋은 가격 · 신뢰도 높음
지금 사도 괜찮습니다
- 관측 최저가보다 5,850원 비쌉니다
- 관측 평균가보다 530원 쌉니다
관측 최고가와 평균가보다 낮은 구간에 들어왔습니다.
가격 335회 · 88일 추적 · 마지막 확인 2026. 11. 19. PM 5:01
쿠팡에서 보기 링크는 쿠팡 파트너스 제휴 링크입니다. 구매 시 페어프라이스가 일정액의 수수료를 제공받을 수 있으며, 상품 가격과 재고는 쿠팡 판매 페이지 기준으로 최종 확인됩니다.
가격 알림 등록
목표가 이하 또는 지정 할인율 이상이 되면 알림 대기열에 등록합니다.
회원가입 없이 이 상품의 가격 알림을 받을 수 있습니다. 브라우저 알림은 언제든 끌 수 있습니다.
PRICE HISTORY
가격 변동 그래프
30분마다 자동 확인 · 최근 335회 관측
현재가
16,170원
역대 최저가
10,320원
최저가 대비
+5,850원
이 기간 26회 관측
관측 평균가
16,700원
관측 최고가
32,370원
가격대 위치
하위 27%
최저·평균·최고가는 페어프라이스가 수집한 기간을 기준으로 합니다. 판매자가 표기한 정가가 아니라 실제로 관측한 가격입니다.
PRICE TIMELINE
주요 가격 변화
동일 가격 반복 관측 제외
최근 확인
16,170원
+5,850원 (+56.7%)가격 변경
10,320원
-5,850원 (-36.2%)가격 변경
16,170원
-530원 (-3.2%)가격 변경
16,700원
+6,380원 (+61.8%)가격 변경
10,320원
-6,380원 (-38.2%)가격 변경
16,700원
-15,670원 (-48.4%)
가격 이력 표로 보기
| 확인 시각 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 11. 19. PM 5:01 | 16,170원 |
| 2026. 11. 18. AM 7:01 | 16,170원 |
| 2026. 11. 16. PM 5:00 | 16,170원 |
| 2026. 11. 16. PM 5:00 | 10,320원 |
| 2026. 11. 16. PM 4:00 | 16,170원 |
| 2026. 11. 15. PM 4:30 | 16,170원 |
| 2026. 11. 14. PM 4:30 | 16,170원 |
| 2026. 11. 13. PM 6:00 | 10,320원 |
| 2026. 11. 13. PM 6:00 | 16,700원 |
| 2026. 11. 10. AM 11:00 | 16,700원 |
| 2026. 11. 9. AM 3:30 | 16,700원 |
| 2026. 11. 8. AM 7:01 | 16,700원 |
| 2026. 11. 7. AM 3:01 | 16,700원 |
| 2026. 11. 6. AM 2:00 | 16,700원 |
| 2026. 11. 5. AM 5:31 | 16,700원 |
| 2026. 11. 4. AM 3:00 | 16,700원 |
| 2026. 11. 3. PM 9:01 | 32,370원 |
| 2026. 11. 3. AM 12:31 | 16,480원 |
| 2026. 11. 2. PM 4:30 | 16,700원 |
| 2026. 10. 29. AM 8:00 | 23,200원 |
| 2026. 10. 28. AM 7:00 | 16,700원 |
| 2026. 10. 28. AM 3:30 | 16,700원 |
| 2026. 10. 28. AM 3:30 | 23,200원 |
| 2026. 10. 27. AM 7:00 | 16,700원 |
| 2026. 10. 26. AM 5:00 | 16,700원 |
| 2026. 10. 26. AM 5:00 | 18,410원 |
| 2026. 10. 18. AM 4:31 | 16,700원 |
| 2026. 10. 17. PM 10:01 | 16,700원 |
| 2026. 10. 17. PM 3:31 | 31,680원 |
| 2026. 10. 17. AM 2:31 | 16,700원 |
| 2026. 10. 16. PM 8:01 | 16,700원 |
| 2026. 10. 16. PM 1:01 | 16,580원 |
| 2026. 10. 16. AM 12:30 | 10,320원 |
| 2026. 10. 15. PM 6:00 | 10,320원 |
| 2026. 10. 15. AM 12:00 | 16,700원 |
| 2026. 10. 14. PM 4:00 | 20,900원 |
| 2026. 10. 13. PM 3:30 | 20,900원 |
| 2026. 10. 12. AM 9:30 | 16,700원 |
| 2026. 10. 10. PM 4:30 | 16,700원 |
| 2026. 10. 9. PM 9:00 | 16,700원 |
| 2026. 10. 9. PM 7:30 | 10,320원 |
| 2026. 10. 9. PM 7:30 | 16,700원 |
| 2026. 10. 9. AM 10:00 | 18,010원 |
| 2026. 10. 9. AM 9:00 | 18,010원 |
| 2026. 10. 9. AM 9:00 | 16,700원 |
| 2026. 10. 8. PM 6:00 | 10,320원 |
| 2026. 10. 8. PM 6:00 | 16,700원 |
| 2026. 10. 7. PM 4:30 | 16,700원 |
| 2026. 10. 7. PM 4:30 | 10,320원 |
| 2026. 10. 6. AM 4:30 | 16,410원 |
| 2026. 10. 6. AM 4:30 | 10,320원 |
| 2026. 10. 6. AM 12:30 | 16,410원 |
| 2026. 10. 6. AM 12:30 | 30,700원 |
| 2026. 10. 5. PM 9:00 | 16,410원 |
| 2026. 10. 5. PM 9:00 | 10,320원 |
| 2026. 10. 5. AM 5:30 | 16,410원 |
| 2026. 10. 5. AM 1:00 | 16,410원 |
| 2026. 10. 5. AM 1:00 | 10,320원 |
| 2026. 10. 4. PM 11:30 | 16,700원 |
| 2026. 10. 4. PM 11:30 | 29,900원 |
| 2026. 10. 4. PM 5:00 | 10,320원 |
| 2026. 10. 4. PM 5:00 | 18,010원 |
| 2026. 10. 4. AM 8:30 | 10,320원 |
| 2026. 10. 4. AM 8:30 | 25,590원 |
| 2026. 10. 4. AM 7:00 | 29,900원 |
| 2026. 10. 4. AM 1:00 | 16,700원 |
| 2026. 10. 4. AM 1:00 | 10,320원 |
| 2026. 10. 4. AM 12:30 | 29,900원 |
| 2026. 10. 4. AM 12:30 | 16,700원 |
| 2026. 10. 3. PM 5:30 | 16,700원 |
| 2026. 10. 3. PM 4:30 | 10,320원 |
| 2026. 10. 3. AM 4:00 | 16,700원 |
| 2026. 10. 3. AM 4:00 | 10,320원 |
| 2026. 10. 3. AM 12:00 | 29,900원 |
| 2026. 10. 2. PM 9:00 | 10,320원 |
| 2026. 10. 2. PM 6:00 | 16,700원 |
| 2026. 10. 2. PM 1:00 | 29,900원 |
| 2026. 10. 2. AM 6:30 | 18,010원 |
| 2026. 10. 1. PM 10:30 | 16,700원 |
| 2026. 10. 1. PM 9:30 | 18,200원 |
| 2026. 10. 1. PM 9:30 | 10,320원 |
| 2026. 10. 1. PM 8:30 | 12,750원 |
| 2026. 10. 1. AM 7:30 | 10,320원 |
| 2026. 10. 1. AM 2:30 | 16,700원 |
| 2026. 9. 30. PM 6:30 | 16,700원 |
| 2026. 9. 30. PM 6:30 | 10,320원 |
| 2026. 9. 30. AM 5:00 | 23,500원 |
| 2026. 9. 27. PM 9:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 27. PM 9:00 | 10,320원 |
| 2026. 9. 26. PM 11:30 | 16,700원 |
| 2026. 9. 26. PM 11:30 | 10,320원 |
| 2026. 9. 25. AM 2:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 24. PM 10:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 24. PM 10:00 | 10,320원 |
| 2026. 9. 24. PM 7:30 | 16,700원 |
| 2026. 9. 23. PM 9:30 | 10,320원 |
| 2026. 9. 23. PM 9:30 | 16,700원 |
| 2026. 9. 22. PM 10:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 22. PM 4:30 | 10,320원 |
| 2026. 9. 22. PM 4:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 21. PM 10:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 21. PM 8:30 | 10,320원 |
| 2026. 9. 21. AM 5:30 | 16,700원 |
| 2026. 9. 20. PM 11:30 | 10,320원 |
| 2026. 9. 20. PM 11:00 | 18,150원 |
| 2026. 9. 20. PM 11:00 | 10,340원 |
| 2026. 9. 20. PM 6:30 | 16,700원 |
| 2026. 9. 20. PM 5:00 | 10,340원 |
| 2026. 9. 20. PM 5:00 | 18,150원 |
| 2026. 9. 20. AM 4:30 | 10,320원 |
| 2026. 9. 19. AM 4:30 | 10,340원 |
| 2026. 9. 18. PM 10:30 | 18,150원 |
| 2026. 9. 18. PM 10:30 | 10,340원 |
| 2026. 9. 18. AM 1:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 18. AM 12:00 | 10,340원 |
| 2026. 9. 18. AM 12:00 | 18,150원 |
| 2026. 9. 17. AM 6:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 17. AM 2:00 | 32,300원 |
| 2026. 9. 16. AM 4:00 | 10,340원 |
| 2026. 9. 15. AM 12:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 15. AM 12:00 | 32,300원 |
| 2026. 9. 14. AM 7:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 14. AM 4:30 | 18,150원 |
| 2026. 9. 14. AM 12:30 | 16,700원 |
| 2026. 9. 13. PM 10:00 | 18,150원 |
| 2026. 9. 13. PM 10:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 13. PM 4:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 13. AM 6:30 | 18,150원 |
| 2026. 9. 13. AM 12:30 | 18,150원 |
| 2026. 9. 13. AM 12:30 | 16,700원 |
| 2026. 9. 12. PM 11:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 12. PM 2:30 | 15,910원 |
| 2026. 9. 12. AM 2:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 12. AM 2:00 | 32,300원 |
| 2026. 9. 12. AM 12:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 11. PM 11:00 | 10,340원 |
| 2026. 9. 11. PM 5:00 | 10,340원 |
| 2026. 9. 11. PM 5:00 | 18,150원 |
| 2026. 9. 11. AM 11:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 11. AM 10:30 | 18,150원 |
| 2026. 9. 11. AM 10:30 | 16,700원 |
| 2026. 9. 11. AM 4:00 | 18,150원 |
| 2026. 9. 11. AM 2:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 10. PM 10:00 | 10,340원 |
| 2026. 9. 10. PM 10:00 | 18,150원 |
| 2026. 9. 10. AM 9:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 10. AM 9:00 | 18,150원 |
| 2026. 9. 10. AM 7:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 9. AM 6:30 | 16,700원 |
| 2026. 9. 9. AM 6:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 9. AM 6:00 | 18,150원 |
| 2026. 9. 9. AM 5:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 9. AM 5:00 | 18,150원 |
| 2026. 9. 8. PM 10:30 | 10,340원 |
| 2026. 9. 8. PM 10:30 | 18,150원 |
| 2026. 9. 8. PM 9:30 | 16,700원 |
| 2026. 9. 8. PM 4:00 | 18,150원 |
| 2026. 9. 8. PM 4:00 | 10,340원 |
| 2026. 9. 8. AM 9:30 | 18,150원 |
| 2026. 9. 8. AM 9:30 | 16,700원 |
| 2026. 9. 8. AM 9:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 8. AM 3:30 | 18,150원 |
| 2026. 9. 8. AM 12:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 7. AM 11:30 | 10,340원 |
| 2026. 9. 7. AM 11:30 | 16,700원 |
| 2026. 9. 7. AM 1:30 | 16,700원 |
| 2026. 9. 6. PM 7:30 | 16,700원 |
| 2026. 9. 6. PM 7:00 | 18,150원 |
| 2026. 9. 6. PM 7:00 | 10,340원 |
| 2026. 9. 6. PM 12:30 | 16,700원 |
| 2026. 9. 6. AM 11:30 | 10,340원 |
| 2026. 9. 6. AM 11:30 | 16,700원 |
| 2026. 9. 6. AM 6:00 | 18,150원 |
| 2026. 9. 6. AM 6:00 | 10,340원 |
| 2026. 9. 6. AM 5:00 | 10,340원 |
| 2026. 9. 6. AM 5:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 5. PM 11:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 5. PM 11:00 | 10,340원 |
| 2026. 9. 5. PM 11:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 5. PM 6:30 | 18,150원 |
| 2026. 9. 5. PM 6:30 | 10,340원 |
| 2026. 9. 5. PM 12:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 5. PM 12:00 | 10,340원 |
| 2026. 9. 5. AM 8:00 | 10,340원 |
| 2026. 9. 5. AM 8:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 5. AM 5:30 | 18,150원 |
| 2026. 9. 5. AM 5:30 | 16,700원 |
| 2026. 9. 4. PM 11:30 | 16,700원 |
| 2026. 9. 4. PM 11:30 | 10,340원 |
| 2026. 9. 4. PM 5:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 4. PM 5:00 | 10,340원 |
| 2026. 9. 4. AM 7:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 4. AM 5:30 | 18,150원 |
| 2026. 9. 4. AM 3:30 | 16,700원 |
| 2026. 9. 3. AM 4:00 | 18,150원 |
| 2026. 9. 3. AM 4:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 2. PM 9:30 | 10,340원 |
| 2026. 9. 2. PM 9:30 | 16,700원 |
| 2026. 9. 2. AM 8:30 | 18,150원 |
| 2026. 9. 2. AM 8:30 | 10,340원 |
| 2026. 9. 2. AM 2:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 2. AM 2:00 | 18,150원 |
| 2026. 9. 1. PM 6:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 1. PM 5:00 | 10,340원 |
| 2026. 9. 1. PM 5:00 | 18,150원 |
| 2026. 9. 1. AM 11:30 | 12,750원 |
| 2026. 9. 1. AM 12:00 | 16,700원 |
| 2026. 9. 1. AM 12:00 | 18,150원 |
| 2026. 8. 31. PM 6:00 | 10,340원 |
| 2026. 8. 31. PM 6:00 | 18,150원 |
| 2026. 8. 31. PM 12:30 | 16,700원 |
| 2026. 8. 31. AM 11:30 | 10,340원 |
| 2026. 8. 31. AM 11:30 | 18,150원 |
| 2026. 8. 30. PM 5:00 | 18,150원 |
| 2026. 8. 30. AM 1:00 | 16,700원 |
| 2026. 8. 29. PM 12:30 | 10,340원 |
| 2026. 8. 29. PM 12:30 | 18,150원 |
| 2026. 8. 29. AM 10:00 | 10,340원 |
| 2026. 8. 29. AM 6:00 | 18,150원 |
| 2026. 8. 29. AM 12:30 | 16,700원 |
| 2026. 8. 29. AM 12:00 | 10,340원 |
| 2026. 8. 29. AM 12:00 | 18,150원 |
| 2026. 8. 28. PM 12:00 | 16,700원 |
| 2026. 8. 28. AM 5:00 | 18,150원 |
| 2026. 8. 27. PM 9:30 | 10,340원 |
| 2026. 8. 27. AM 9:30 | 32,300원 |
| 2026. 8. 25. PM 11:30 | 18,150원 |
| 2026. 8. 25. PM 3:30 | 16,700원 |
| 2026. 8. 25. PM 12:30 | 18,150원 |
| 2026. 8. 25. PM 12:00 | 10,340원 |
| 2026. 8. 25. PM 12:00 | 18,150원 |
| 2026. 8. 25. AM 11:00 | 10,340원 |
| 2026. 8. 25. AM 11:00 | 16,700원 |
| 2026. 8. 25. AM 10:30 | 16,700원 |
| 2026. 8. 25. AM 10:30 | 10,340원 |
| 2026. 8. 25. AM 2:00 | 16,700원 |
| 2026. 8. 24. PM 11:30 | 10,340원 |
| 2026. 8. 24. PM 11:30 | 18,150원 |
| 2026. 8. 24. PM 9:00 | 16,700원 |
| 2026. 8. 24. PM 12:30 | 18,150원 |
| 2026. 8. 24. PM 12:30 | 10,340원 |
| 2026. 8. 24. AM 1:00 | 16,700원 |
| 2026. 8. 24. AM 1:00 | 32,300원 |
UNIT PRICE
실구매 단위가격 비교
핵심 상품어와 단위가 같은 상품을 실제 구성 수량 기준으로 비교합니다.
낮은 단위가격 순
| 상품 | 판매가 | 총수량 | 단위가격 | 특가점수 |
|---|---|---|---|---|
| 8,050원 | 5,400ml | 100ml당 149원 | 100점 | |
| 11,300원 | 4,000ml | 100ml당 283원 | 80점 | |
| 16,170원 | 4,000ml | 100ml당 404원 | 27점 |
상품명에서 명확하게 확인된 용량과 묶음 수량만 사용합니다. 옵션과 실제 구성은 쿠팡 판매 페이지에서 최종 확인해 주세요.
SMART PICKS
비슷한 상품도 비교해 보세요
같은 카테고리, 브랜드, 가격대와 현재 특가 점수를 함께 비교했습니다.
바세린 인텐시브 케어 드라이 스킨 리페어 바디로션, 400ml, 2개
↓84%96,000원
15,130원
최근 평균가 대비 38.71% 낮음
현재가
16,170원