FP페어프라이스
≡
그린리필 매직캔 호환 리필 쓰레기 봉투 280, 절약팩 포함, 25L, 20개 상품 이미지가격 추적 상품
출산/유아동

그린리필 매직캔 호환 리필 쓰레기 봉투 280, 절약팩 포함, 25L, 20개

베르데리필

29,800원

100ml당 6원총 500,000ml · 20개 묶음

최고가 대비 ↓29%

평균 가격대 · 신뢰도 높음

평균 가격입니다

  • 관측 최저가보다 2,800원 비쌉니다
  • 관측 평균가와 같습니다

목표가 알림을 걸어두고 조금 더 지켜보세요.

가격 386회 · 85일 추적 · 마지막 확인 2026. 11. 16. AM 4:00

쿠팡에서 보기

쿠팡에서 보기 링크는 쿠팡 파트너스 제휴 링크입니다. 구매 시 페어프라이스가 일정액의 수수료를 제공받을 수 있으며, 상품 가격과 재고는 쿠팡 판매 페이지 기준으로 최종 확인됩니다.

가격 알림 등록

목표가 이하 또는 지정 할인율 이상이 되면 알림 대기열에 등록합니다.

회원가입 없이 이 상품의 가격 알림을 받을 수 있습니다. 브라우저 알림은 언제든 끌 수 있습니다.

PRICE HISTORY

가격 변동 그래프

30분마다 자동 확인 · 최근 386회 관측

현재가

29,800원

역대 최저가

27,000원

최저가 대비

+2,800원

이 기간 66회 관측

관측 평균가

29,800원

관측 최고가

41,700원

가격대 위치

하위 19%

최저·평균·최고가는 페어프라이스가 수집한 기간을 기준으로 합니다. 판매자가 표기한 정가가 아니라 실제로 관측한 가격입니다.

PRICE TIMELINE

주요 가격 변화

동일 가격 반복 관측 제외

  1. 최근 확인

    29,800원

    +2,000원 (+7.2%)
  2. 가격 변경

    27,800원

    -2,000원 (-6.7%)
  3. 가격 변경

    29,800원

    +2,000원 (+7.2%)
  4. 가격 변경

    27,800원

    -2,000원 (-6.7%)
  5. 가격 변경

    29,800원

    +2,000원 (+7.2%)
  6. 가격 변경

    27,800원

    -2,000원 (-6.7%)
가격 이력 표로 보기
확인 시각가격
2026. 11. 16. AM 4:0029,800원
2026. 11. 15. AM 6:3029,800원
2026. 11. 14. AM 5:3029,800원
2026. 11. 13. AM 7:0029,800원
2026. 11. 12. AM 2:3029,800원
2026. 11. 11. AM 10:3029,800원
2026. 11. 10. PM 8:0029,800원
2026. 11. 8. PM 8:0027,800원
2026. 11. 8. PM 8:0029,800원
2026. 11. 8. PM 2:0027,800원
2026. 11. 8. PM 2:0029,800원
2026. 11. 8. AM 7:0027,800원
2026. 11. 8. AM 7:0029,800원
2026. 11. 8. AM 12:3027,800원
2026. 11. 8. AM 12:3029,800원
2026. 11. 7. PM 2:0027,800원
2026. 11. 7. PM 2:0029,800원
2026. 11. 7. AM 7:3027,800원
2026. 11. 7. AM 12:0029,800원
2026. 11. 6. PM 7:0029,800원
2026. 11. 6. PM 12:3027,800원
2026. 11. 6. AM 6:0027,800원
2026. 11. 6. AM 6:0029,800원
2026. 11. 4. PM 1:3029,800원
2026. 11. 3. PM 3:0029,800원
2026. 11. 3. PM 2:3027,800원
2026. 10. 30. PM 2:3027,800원
2026. 10. 28. AM 11:3029,800원
2026. 10. 27. AM 10:3027,800원
2026. 10. 27. AM 2:0029,800원
2026. 10. 25. AM 1:3027,800원
2026. 10. 25. AM 1:3029,800원
2026. 10. 24. PM 7:0029,800원
2026. 10. 24. PM 7:0027,800원
2026. 10. 24. PM 1:0029,800원
2026. 10. 24. AM 2:3029,800원
2026. 10. 24. AM 2:3027,800원
2026. 10. 23. PM 8:0027,800원
2026. 10. 23. PM 8:0029,800원
2026. 10. 23. AM 2:3027,800원
2026. 10. 23. AM 2:3029,800원
2026. 10. 22. PM 8:3029,800원
2026. 10. 22. PM 8:3027,800원
2026. 10. 22. PM 2:3027,800원
2026. 10. 22. PM 2:0029,800원
2026. 10. 22. PM 2:0027,800원
2026. 10. 22. AM 7:3027,800원
2026. 10. 22. AM 7:3029,800원
2026. 10. 22. AM 1:0027,800원
2026. 10. 22. AM 1:0029,800원
2026. 10. 21. PM 6:3027,800원
2026. 10. 21. PM 12:3029,800원
2026. 10. 21. AM 6:0027,800원
2026. 10. 21. AM 6:0029,800원
2026. 10. 20. PM 6:0027,800원
2026. 10. 20. PM 6:0029,800원
2026. 10. 20. PM 12:0029,800원
2026. 10. 20. AM 5:3029,800원
2026. 10. 20. AM 5:3027,800원
2026. 10. 19. PM 6:3029,800원
2026. 10. 19. PM 6:3027,800원
2026. 10. 19. PM 12:0029,800원
2026. 10. 19. PM 12:0027,800원
2026. 10. 19. AM 6:0029,800원
2026. 10. 19. AM 6:0027,800원
2026. 10. 18. PM 12:0029,800원
2026. 10. 16. PM 1:3027,800원
2026. 10. 16. AM 2:3029,800원
2026. 10. 16. AM 2:0027,800원
2026. 10. 16. AM 1:3027,800원
2026. 10. 16. AM 1:3029,800원
2026. 10. 15. PM 8:0029,800원
2026. 10. 15. PM 8:0027,800원
2026. 10. 15. PM 7:3029,800원
2026. 10. 15. AM 11:0029,800원
2026. 10. 15. AM 11:0027,800원
2026. 10. 15. AM 4:3027,800원
2026. 10. 15. AM 4:0029,800원
2026. 10. 15. AM 2:3027,800원
2026. 10. 15. AM 2:3029,800원
2026. 10. 14. PM 10:0029,800원
2026. 10. 14. PM 10:0027,800원
2026. 10. 14. PM 3:3029,800원
2026. 10. 14. AM 3:0027,800원
2026. 10. 14. AM 3:0029,800원
2026. 10. 14. AM 1:3027,800원
2026. 10. 13. PM 7:0029,800원
2026. 10. 13. PM 7:0027,800원
2026. 10. 13. AM 10:3029,800원
2026. 10. 13. AM 1:0027,800원
2026. 10. 13. AM 1:0029,800원
2026. 10. 12. PM 8:0027,800원
2026. 10. 12. AM 9:3029,800원
2026. 10. 12. AM 7:3029,800원
2026. 10. 12. AM 7:3027,800원
2026. 10. 12. AM 1:0027,800원
2026. 10. 12. AM 1:0041,700원
2026. 10. 12. AM 1:0029,800원
2026. 10. 11. PM 5:3029,800원
2026. 10. 11. PM 5:3041,700원
2026. 10. 11. PM 5:3027,800원
2026. 10. 11. AM 11:3029,800원
2026. 10. 11. AM 11:3027,800원
2026. 10. 11. AM 3:0027,800원
2026. 10. 11. AM 3:0029,800원
2026. 10. 11. AM 3:0041,700원
2026. 10. 10. PM 1:0027,800원
2026. 10. 10. PM 1:0029,800원
2026. 10. 10. PM 1:0038,740원
2026. 10. 10. AM 1:0027,800원
2026. 10. 10. AM 1:0029,800원
2026. 10. 9. AM 11:0029,800원
2026. 10. 9. AM 11:0027,800원
2026. 10. 9. AM 1:3029,800원
2026. 10. 9. AM 1:3027,800원
2026. 10. 9. AM 1:3035,740원
2026. 10. 8. AM 10:3037,540원
2026. 10. 8. AM 10:3027,800원
2026. 10. 8. AM 6:3029,800원
2026. 10. 8. AM 3:3027,800원
2026. 10. 8. AM 3:3037,540원
2026. 10. 8. AM 3:3029,800원
2026. 10. 7. PM 6:0027,800원
2026. 10. 7. PM 6:0037,540원
2026. 10. 7. AM 11:3027,800원
2026. 10. 7. AM 11:3029,800원
2026. 10. 7. AM 3:3027,800원
2026. 10. 7. AM 3:3029,800원
2026. 10. 7. AM 3:3041,700원
2026. 10. 6. PM 8:3041,700원
2026. 10. 6. PM 8:3027,800원
2026. 10. 6. PM 1:3029,800원
2026. 10. 6. PM 1:3027,800원
2026. 10. 6. AM 3:3029,800원
2026. 10. 5. AM 11:3029,800원
2026. 10. 4. PM 2:0027,800원
2026. 10. 4. AM 7:3029,800원
2026. 10. 4. AM 1:3029,800원
2026. 10. 4. AM 1:3027,800원
2026. 10. 3. PM 2:3027,800원
2026. 10. 3. PM 1:3029,800원
2026. 10. 3. AM 8:0027,800원
2026. 10. 3. AM 2:0029,800원
2026. 10. 2. PM 7:3029,800원
2026. 10. 2. PM 7:3027,800원
2026. 10. 2. AM 9:3027,800원
2026. 10. 2. AM 3:0029,800원
2026. 10. 2. AM 3:0027,800원
2026. 10. 1. PM 8:3029,800원
2026. 10. 1. PM 1:0027,800원
2026. 10. 1. AM 7:0029,800원
2026. 9. 30. AM 3:3029,800원
2026. 9. 29. AM 7:3029,800원
2026. 9. 28. AM 1:3027,000원
2026. 9. 28. AM 1:3029,800원
2026. 9. 28. AM 1:0029,800원
2026. 9. 27. PM 10:0029,800원
2026. 9. 27. PM 6:3027,000원
2026. 9. 27. PM 3:3029,800원
2026. 9. 27. PM 3:0029,800원
2026. 9. 27. PM 3:0027,000원
2026. 9. 27. AM 11:0027,000원
2026. 9. 27. AM 9:0029,800원
2026. 9. 27. AM 3:3027,000원
2026. 9. 27. AM 3:3029,800원
2026. 9. 26. PM 11:0029,800원
2026. 9. 26. PM 8:3027,000원
2026. 9. 26. PM 8:3029,800원
2026. 9. 26. PM 1:3027,000원
2026. 9. 26. AM 5:3029,800원
2026. 9. 26. AM 5:3027,000원
2026. 9. 26. AM 3:0029,800원
2026. 9. 25. PM 10:0027,000원
2026. 9. 25. PM 3:3029,800원
2026. 9. 25. PM 3:3029,800원
2026. 9. 25. PM 3:3027,000원
2026. 9. 25. PM 2:0027,000원
2026. 9. 25. PM 1:3029,800원
2026. 9. 25. AM 8:3027,000원
2026. 9. 25. AM 7:3029,800원
2026. 9. 25. AM 2:3027,000원
2026. 9. 25. AM 2:3029,800원
2026. 9. 25. AM 2:0027,000원
2026. 9. 25. AM 2:0029,800원
2026. 9. 25. AM 1:3027,000원
2026. 9. 25. AM 1:0029,800원
2026. 9. 24. PM 6:3027,000원
2026. 9. 24. PM 12:0029,800원
2026. 9. 24. PM 12:0027,000원
2026. 9. 24. AM 2:3029,800원
2026. 9. 24. AM 2:0029,800원
2026. 9. 24. AM 2:0027,000원
2026. 9. 23. PM 6:3029,800원
2026. 9. 23. PM 6:0027,000원
2026. 9. 23. AM 10:0029,800원
2026. 9. 23. AM 9:3029,800원
2026. 9. 23. AM 9:3027,000원
2026. 9. 22. PM 10:3029,800원
2026. 9. 22. PM 9:0027,000원
2026. 9. 22. PM 9:0029,800원
2026. 9. 22. PM 3:0027,000원
2026. 9. 22. PM 3:0029,800원
2026. 9. 22. PM 2:3027,000원
2026. 9. 22. PM 2:3029,800원
2026. 9. 22. PM 1:3027,000원
2026. 9. 22. PM 1:3029,800원
2026. 9. 22. AM 8:0027,000원
2026. 9. 22. AM 12:0029,800원
2026. 9. 22. AM 12:0027,000원
2026. 9. 21. PM 2:0029,800원
2026. 9. 21. PM 2:0027,000원
2026. 9. 21. PM 2:0029,800원
2026. 9. 21. PM 2:0027,000원
2026. 9. 21. PM 1:3029,800원
2026. 9. 21. PM 1:3027,000원
2026. 9. 21. AM 7:3029,800원
2026. 9. 21. AM 7:3027,000원
2026. 9. 21. AM 7:0027,000원
2026. 9. 21. AM 7:0029,800원
2026. 9. 20. PM 11:0029,800원
2026. 9. 20. PM 10:0027,000원
2026. 9. 20. AM 8:3029,800원
2026. 9. 20. AM 8:0029,800원
2026. 9. 20. AM 8:0027,000원
2026. 9. 19. PM 2:3027,000원
2026. 9. 19. PM 2:3029,800원
2026. 9. 19. AM 4:0029,800원
2026. 9. 19. AM 4:0027,000원
2026. 9. 19. AM 2:3029,800원
2026. 9. 18. PM 8:0029,800원
2026. 9. 18. PM 2:3027,000원
2026. 9. 18. PM 1:3027,000원
2026. 9. 18. PM 1:3029,800원
2026. 9. 18. AM 8:0029,800원
2026. 9. 18. AM 8:0027,000원
2026. 9. 18. AM 1:3029,800원
2026. 9. 18. AM 1:3027,000원
2026. 9. 18. AM 12:3029,800원
2026. 9. 17. PM 5:3029,800원
2026. 9. 17. AM 11:0027,000원
2026. 9. 17. AM 10:0029,800원
2026. 9. 16. AM 1:3027,800원
2026. 9. 16. AM 1:3029,800원
2026. 9. 15. PM 5:3029,800원
2026. 9. 15. PM 5:0027,800원
2026. 9. 15. AM 11:0029,800원
2026. 9. 15. AM 10:3027,800원
2026. 9. 15. AM 3:0029,800원
2026. 9. 15. AM 2:3027,800원
2026. 9. 14. PM 5:3027,800원
2026. 9. 14. AM 11:0029,800원
2026. 9. 14. AM 1:0027,800원
2026. 9. 13. PM 4:3027,800원
2026. 9. 10. PM 2:3027,800원
2026. 9. 5. PM 2:3027,000원
2026. 9. 4. AM 3:0027,000원
2026. 9. 3. AM 6:0027,000원
2026. 9. 2. PM 1:0027,000원
2026. 9. 2. AM 6:3029,800원
2026. 9. 2. AM 12:3027,000원
2026. 9. 2. AM 12:3029,800원
2026. 9. 1. PM 6:0029,800원
2026. 9. 1. PM 6:0027,000원
2026. 9. 1. AM 11:3029,800원
2026. 9. 1. AM 11:3027,000원
2026. 9. 1. AM 4:3029,800원
2026. 9. 1. AM 4:3027,000원
2026. 8. 31. AM 11:0027,000원
2026. 8. 31. AM 11:0029,800원
2026. 8. 31. AM 7:3029,800원
2026. 8. 31. AM 4:0027,000원
2026. 8. 31. AM 4:0029,800원
2026. 8. 30. PM 10:0029,800원
2026. 8. 30. PM 3:3027,000원
2026. 8. 30. PM 3:3029,800원
2026. 8. 30. AM 9:0027,000원
2026. 8. 30. AM 3:0027,000원
2026. 8. 30. AM 3:0029,800원
2026. 8. 29. PM 8:3027,000원
2026. 8. 29. PM 8:3029,800원
2026. 8. 28. PM 1:3029,800원
2026. 8. 26. AM 6:0027,000원
2026. 8. 25. AM 3:0027,000원
2026. 8. 24. AM 3:0027,000원

SMART PICKS

비슷한 상품도 비교해 보세요

같은 카테고리, 브랜드, 가격대와 현재 특가 점수를 함께 비교했습니다.

전체 보기

현재가

29,800원

쿠팡에서 보기